Rozvrh
| 2025/2026 | PONDĚLÍ | ÚTERÝ | STŘEDA | ČTVRTEK | PÁTEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. – 2. ročník | 15,00-17,25 | ||||
| Přípravné studium | 14,00-15,40 | ||||
| 4.-7. ročník + 2. stupeň | 16,50-19,15 | ||||
| Přípravné studium+1.-2. ročník | 15,00-17,25 | ||||
| 2.-4. ročník | 14,25-16,50 | ||||
| 4.-7. ročník + 2. stupeň | 16,50-19,15 | ||||
| 4.-6. ročník | 15,00-17,25 |
MgA. Veronika Pekárková
