Rozvrh
| 2025/2026 | PONDĚLÍ | ÚTERÝ | STŘEDA | ČTVRTEK | PÁTEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. – 2. ročník | |||||
| PS – 1. ročník | |||||
| 4. – 7. ročník + žáci 2. II. st. | |||||
| 3. – 4. ročník | |||||
| 2. – 3. ročník | |||||
| 2. – 6. ročník + žáci 2. II. st. | |||||
| 3. – 4. ročník |
| 2025/2026 | PONDĚLÍ | ÚTERÝ | STŘEDA | ČTVRTEK | PÁTEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. – 2. ročník | |||||
| PS – 1. ročník | |||||
| 4. – 7. ročník + žáci 2. II. st. | |||||
| 3. – 4. ročník | |||||
| 2. – 3. ročník | |||||
| 2. – 6. ročník + žáci 2. II. st. | |||||
| 3. – 4. ročník |