Rozvrhy
Rozvrhy učitelů ve školním roce 2026/2027
| Učebna | Učitel | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
| 309 | Balaštíková Jitka | |||||
| 207 | Balcarová Pavlína | |||||
| 314 | Bartošová Zlatuše | |||||
| 422 | Barvínková Miluše | |||||
| 208 | Bauerová Hana | |||||
| 411 | Felgrová Eva | |||||
| 422 | Felgrová Zdeňka | |||||
| 218 | Franc Adam | |||||
| 209,210 | Gregarová Linda | |||||
| 409 | Hurychová Petra | |||||
| 314 | Hýbalová Hana | |||||
| 318 | Charousová Ivana | |||||
| 218 | Chomová Kristýna | |||||
| 422 | ||||||
| 408 | Kleislová Petra | |||||
| 215 | Kubový Petr | |||||
| 412 | Lecianová Vilma | |||||
| 311 | Lipenská Lenka | |||||
| 314 | Lipenská Pavlína | |||||
| 208, 111 | Lorenc Jan | |||||
| 409 | Mikulecká Marta | |||||
| 409 | Němcová Věra | |||||
| 410 | Němec Miroslav | |||||
| 407, 314 | Pecháčková Cecilie | |||||
| 415 | Pekárková Veronika | |||||
| 121, 318 | Plhák Radek | |||||
| 406 | Prýglová Jana | |||||
| 412 | Robová Zuzana | |||||
| 216 | Růžička Filip | |||||
| 321 | Řezáčová Kamila | |||||
| 219 | Smílková Barvínková Lenka | |||||
| 427 | Štantejský Ondřej | |||||
| 216 | Šolcová Anežka | |||||
| 406, 207 | Šímová Zuzana | |||||
| 320 | Švendová Hana | |||||
| 319 | Tomášek Jiří | |||||
| 427 | Zajíček Jiří |
