Rozvrhy
Rozvrhy učitelů ve školním roce 2025/2026
| Učebna | Učitel | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek |
| 309 | Balaštíková Jitka | 13.30- 17.00 | 14.15- 17.25 | 13.00-16.15 | 13.25-17.30 | 12.25-17.05 |
| 207 | Balcarová Pavlína | 13.30-18.45 | 14.00-18.15 | 13.15-19.05 | 12.20-17.45 | |
| 314 | Bartošová Zlatuše | 15.15-20.05 | 13.40-18.00 | 13.00-19.00 | 15.15-18.00 | 13.30-16.45 |
| 422 | Barvínková Miluše | 13.40-17.45 | 13.10-17.50 | 13.10-16.25 | 10.00- 11.30 | |
| 208 | Bauerová Hana | 13.15-18.00 | 12.45-17.15 | 13.15-17.15 | 11.45-15.30 | |
| 411 | Felgrová Eva | 13.30-18.10 | 13.45-18.05 | 13.30-18.15 | 13.30- 19.05 | |
| 422 | Felgrová Zdeňka | 12.15-17.10 | ||||
| 218 | Franc Adam | 13.00-16.15 | 14.00-17.15 | 13.45-17.35 | 12.30-18.00 | 10.25-14.55 |
| 209,210 | Gregarová Linda | 13.00-19.30 | 13.45-18.00 | 12.15- 18.00 | 13.00-19.00 | |
| 409 | Hurychová Petra | 13.20- 18.05 | 12.25- 18.30 | |||
| 314 | Hýbalová Hana | 14.30-19.05 | 14.15-18.30 | 14.30-18.20 | ||
| 318 | Charousová Ivana | 13.10-18.20 | 13.00- 18.35 | 14.35-18.35 | ||
| 218 | Chomová Kristýna | 13.10-16.25 | 13.00- 18.05 | 13.30-16.45 | 14.45-17.40 | 12.05-14.30 |
| 422 | Kempná Pavlína | 13.00- 17.25 | ||||
| 408 | Kleislová Petra | 14.25-17.50 | 14.25-18.25 | 13.15-16.35 | 14.00-16.30 | 12.30-15.45 |
| 215 | Kubový Petr | 13.20-18.15 | 14.00-18.05 | 13.10-18.05 | 12.25-17.20 | 13.30-15.55 |
| 412 | Lecianová Vilma | 15.30- 18.30 | 11.45- 18.10 | 12.45- 16.30 | ||
| 311 | Lipenská Lenka | 12.30-16.45 | 13.50-17.25 | 13.05-17.15 | 12.20-17.15 | 12.15-15.30 |
| 314 | Lipenská Pavlína | 13.45-19.40 | 13.45-18.45 | 17.15-19.35 | ||
| 208, 111 | Lorenc Jan | 12.15- 17.00 | 12.15- 16.55 | |||
| 409 | Mikulecká Marta | 12.40- 16.45 | 15.00- 18.10 | 14.10- 17.20 | ||
| 409 | Němcová Věra | 14.30- 15.15 | 15.30 – 18.15 | 11.00 – 18.45 | ||
| 410 | Němec Miroslav | 14.15-17.40 | 14.05-17.55 | 12.45-16.50 | 13.10-18.15 | 13.10-16.20 |
| 407, 314 | Pecháčková Cecilie | 13.00-16.40 | 12.40-17.25 | 13.00-18.25 | 14.15-17.25 | 12.45-15.00 |
| 415 | Pekárková Veronika | 15.00-17.25 | 14.00-18.25 | 15.00-18.10 | 14.25-19.15 | 15.00-17.25 |
| 121, 318 | Plhák Radek | 15.10- 17.30 | 14.15- 16.30 | |||
| 406 | Prýglová Jana | 13.30-17.35 | 12.00-16.55 | 15.35-18.05 | 12.30-16.25 | |
| 412 | Robová Zuzana | 13.15- 16.40 | 12.15- 17.55 | 11.30-14.45 | ||
| 216 | Růžička Filip | 14.30- 20.05 | 13.55- 18.50 | 13.50- 18.45 | ||
| 321 | Řezáčová Kamila | 14.15- 19.30 | 13.00- 17.25 | 13.10-16.20 | 12.15-17.25 | 13.25- 18.00 |
| 219 | Smílková Barvínková Lenka | 14.20 – 15.05 | 15.30-17.00 | 12.25-17.30 | 12.25-15.35 | |
| 427 | Sýkorová Eva | 14.30- 18.15 | 14.30- 18.30 | 14.30- 19.00 | ||
| 216 | Šolcová Anežka | 13.20- 18.50 | 11.40- 17.15 | |||
| 406, 207 | Šímová Zuzana | 12.10- 17.05 | 12.10- 16.55 | |||
| 320 | Švendová Hana | 13.40- 17.25 | 14.15- 17.15 | 12.45- 17.20 | 14.15- 18.05 | 14.30- 16.45 |
| 319 | Tomášek Jiří | 12.45- 16.15 | 13.20- 19.15 | 13.00- 17.50 | 13.20- 18.15 | |
| 427 | Zajíček Jiří | 16.45- 19.00 | 14.45-17.00 |
